Agent Mandataire Immobilier BSK Spécialiste de la région Castres, Sorèze et Mazamet

Immodvisor
Coralie Marcel

Coralie Marcel

Castres, Sorèze et Mazamet


Secteur d'activité

Castres, Sorèze et Mazamet

RSAC : 81944088400024 CASTRES

Description

VENDRE ou ACHETER un bien immobilier est un acte important et l’accompagnement d’un professionnel est nécessaire pour réussir votre projet sereinement et en toute sécurité.
Toujours disponible proche de chez vous, je mets mon sérieux et mon dynamisme à votre service au travers des puissants outils du réseau d'agents mandataires BSK IMMOBILIER.
Je m’engage à vous apporter un suivi personnalisé de notre 1ère rencontre à l’accomplissement de votre projet.
A très bientôt, Coralie MARCEL votre Agent mandataire BSK Immobilier

Tous mes biens

  • Didier Bonnet

    « A l’écoute, souriante et déterminée, Coralie voue une véritable passion pour son travail et on le ressent immédiatement.
    Elle a vendu ma maison dans un délai très court et elle a su répondre à toutes mes questions.
    Merci encore pour tout ce travail fourni.
    Si vous voulez vendre un bien immobilier, vous pouvez faire confiance à Coralie ! »

  • Martine Castex

    « Coralie est une professionnelle efficace, sérieuse, disponible, à l'écoute. Je la recommande en toute confiance. »

  • Audrey Thuries

    « Coralie est très à l’écoute, disponible et très professionnelle.
    Je recommande fortement ! »

Derniers biens vendus

11 - 2023 Maison labruguiere (81290) 340 000 €
09 - 2023 Maison mazamet (81200) 55 000 €
08 - 2023 Immeuble mazamet (81200) 72 000 €
07 - 2023 Maison saint amans valtoret (81240) 107 500 €
05 - 2023 Appartement cavalaire sur mer (83240) 115 000 €
02 - 2023 Maison aussillon (81200) 155 000 €
02 - 2023 Maison CHELLES (77500) 350 000 €
01 - 2023 Appartement castres (81100) 123 000 €
12 - 2022 Terrain labruguiere (81290) 55 500 €
10 - 2022 Maison Mazamet (81200) 125 000 €
09 - 2022 Maison Castres (81100) 375 000 €
09 - 2022 Maison Aiguefonde (81200) 152 000 €
07 - 2022 Maison Labruguière (81290) 210 000 €
06 - 2022 Maison Sorèze (81540) 212 000 €
04 - 2022 Maison Mazamet (81200) 113 000 €
03 - 2022 Maison Roquecourbe (81210) 410 526 €
10 - 2021 Maison Aiguefonde (81200) 105 000 €
09 - 2021 Maison Saint-Amans-Soult (81240) 105 000 €
08 - 2021 Maison Mazamet (81200) 325 000 €
06 - 2021 Maison Aussillon (81200) 94 000 €

Équipe de Coralie