Description
Vendre ou acheter un bien immobilier, c’est entamer une nouvelle page de votre vie.
Dans une relation de proximité, au plus proche de vous, je vous accompagne dans la réussite de votre projet.
De l’estimation ou de la recherche de votre bien jusqu’à la signature de l’acte de vente, nous avançons ensemble dans toutes vos démarches en bénéficiant des outils performants du réseau BSK Immobilier.
C’est le moment de créer votre histoire.
À très vite,
Corinne Lacroix - Agent mandataire BSK Immobilier
Tous mes biens
Avis clients
07 - 2023 | Appartement | LES AVANCHERS VALMOREL (73260) | 344 500 € |
07 - 2023 | Appartement | LES AVANCHERS VALMOREL (73260) | 150 000 € |
04 - 2023 | Appartement | LES AVANCHERS VALMOREL (73260) | 370 000 € |
02 - 2023 | Appartement | LA LECHERE (73260) | 88 000 € |
12 - 2022 | Appartement | LES AVANCHERS VALMOREL (73260) | 210 000 € |
10 - 2022 | Appartement | LES AVANCHERS VALMOREL (73260) | 90 000 € |
08 - 2022 | Appartement | La Léchère (73260) | 87 000 € |
06 - 2022 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 220 000 € |
06 - 2022 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 210 000 € |
05 - 2022 | Maison | La Léchère (73260) | 283 000 € |
02 - 2022 | Maison | La Léchère (73260) | 294 000 € |
02 - 2022 | Appartement | Grand-Aigueblanche (73260) | 111 000 € |
02 - 2022 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 98 500 € |
01 - 2022 | Appartement | Aigueblanche (73260) | 130 500 € |
12 - 2021 | Appartement | La Léchère (73260) | 84 000 € |
12 - 2021 | Appartement | La Léchère (73260) | 179 000 € |
11 - 2021 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 130 000 € |
10 - 2021 | Maison | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 400 500 € |
10 - 2021 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 115 000 € |
08 - 2021 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel (73260) | 96 000 € |
Équipe de Corinne
-
-
Lionel Rodier3035030350 Canaules-et-ArgentièresRSAC : 85056152300018 NÎMES
-
Marie Christine Dias Tome7380073800 MontmélianRSAC : 89916690400016 CHAMBÉRY