Description
Vendre ou acheter un bien immobilier, c’est entamer une nouvelle page de votre vie.
Dans une relation de proximité, au plus proche de vous, je vous accompagne dans la réussite de votre projet.
De l’estimation ou de la recherche de votre bien jusqu’à la signature de l’acte de vente, nous avançons ensemble dans toutes vos démarches en bénéficiant des outils performants du réseau BSK Immobilier.
C’est le moment de créer votre histoire.
À très vite,
Mireille Vincent - Agent mandataire BSK Immobilier
Tous mes biens
Avis clients
10 - 2023 | Appartement | SETE (34200) | 120 000 € |
09 - 2023 | Maison | MARSEILLAN (34340) | 75 000 € |
07 - 2023 | Maison | POMEROLS (34810) | 340 000 € |
07 - 2023 | Immeuble | BEZIERS (34500) | 177 000 € |
06 - 2023 | Maison | FLORENSAC (34510) | 445 000 € |
05 - 2023 | Appartement | LE GRAU D AGDE (34300) | 144 000 € |
03 - 2023 | Terrain | CODOGNAN (30920) | 30 000 € |
02 - 2023 | Maison | FLORENSAC (34510) | 206 000 € |
11 - 2022 | Appartement | Agde (34300) | 135 000 € |
11 - 2022 | Maison | Florensac (34510) | 385 000 € |
10 - 2022 | Appartement | Béziers (34500) | 96 000 € |
07 - 2022 | Appartement | Cap d'Agde (34300) | 87 000 € |
05 - 2022 | Maison | Caux (34720) | 188 000 € |
05 - 2022 | Maison | Villeneuve-lès-Béziers (34420) | 228 500 € |
03 - 2022 | Maison | Saint-Thibéry (34630) | 160 000 € |
02 - 2022 | Maison | Florensac (34510) | 355 000 € |
01 - 2022 | Maison | Pomérols (34810) | 35 000 € |
11 - 2021 | Maison | Florensac (34510) | 257 000 € |
11 - 2021 | Appartement | Béziers (34500) | 87 500 € |
10 - 2021 | Maison | Florensac (34510) | 80 000 € |
Équipe de Mireille
-
-
Chloé Besson3441034410 SérignanRSAC : 95094391000014 VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
-
Maria Le Bonniec3011430114 Nages-et-SolorguesRSAC : 81308893700020 MONTPELLIER
-
-
Isabelle Cortes3118031180 Saint-Geniès-BellevueRSAC : 83538252400014 TOULOUSE